Другие зарядно-разрядные устройства
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование | Назначение зарядно-разрядного устройства | Питающая сеть | Потреб. мощность, кВА | Габарит. размеры, мм | Масса, кг | Диапазон зарядно-разряд. тока, А | Напряжение подключ. батареи, В |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Устройство зарядное ЗУ-20А-24В | Заряд аккум. батарей, ток до 20А, напряжение батареи до 24В | 220В 50Гц | 1,0 | 480х248х 370 | 38 | 1...20 | 1...24 |
Устройство зарядное ЗУ-110А-110В | Заряд аккум. батарей, ток до 110А, напряжение батареи до 110В. | 380В 50Гц | 15 | 580x1130x 800 | 200 | 5...110 | 1...110 |
Устройство пусковое ПУ-1000А-12/24 (с АКБ 6СТ-190) |
Пуск двигателей внутр. сгорания всех видов транспорта с борт. сетью 12В и 24В. Пуск. ток до 1000А. Состав: – ЗУ 20А-24В – тележка с двумя АКБ 6СТ-190 |
220В 50Гц | 1,0 |
480x248x 370 680x630x 920 |
38 140 |
1...20 | 1...24 |
Устройство пуско - зарядное УПЗ-300/30А-12В | Пуск двигателей внутр. сгорания и заряд аккум. батарей, Пуск. ток до 300А, напряжение батареи до 12В. | 220В 50Гц | При заряде - 0,6; при пуске - 6,0 | 350x290x 190 | 21 | При заряде 1...25; при пуске до 300 | При заряде 1...12; при пуске 12 |
Устройство пуско-зарядно-разрядное УПЗР-315/25А-24В | Пуск двигателей внутр. сгорания и тех. обслуживание аккум. батарей, Пуск. ток до 315А, зарядно-разряд. ток до 25А, напряжение до 24В. | 220В 50Гц | При заряде - 1; при разряде - 0,6; при пуске - 7 | 490x360x 248 | 35 | При заряде и разряде 0,5 – 25; при пуске до 315 | При заряде разряде 1-24; при пуске - 12В, 24В |
Устройство ПУ-1000А-12/24В | Пуск двигателей внутр. сгорания всех видов транспорта с борт. сетью 12В и 24В. Пуск. ток до 1000А. | 380В 50Гц | 25 | 650x1500x 815 | 80 | 1...1000 | 12/24 |
Устройство зарядно-разрядное ЗР-20А-24В | Тех. обслуживание аккум. батарей, зарядно-разрядный ток до 20А, напряжение батареи до 24В. | 220В 50Гц | 1,0 | 480x248x 370 | 38 | 1...20 | 1...24 |
Устройство зарядно-разрядное ЗР-20А-60В | Тех. обслуживание аккум. батарей, зарядно-разрядный ток до 20А, напряжение батареи до 60В. Микропроцессорное управление | 220В 50Гц | 2,5 | 480x248x 490 | 60 | 0,5...20 | 5 батарей 1...12 |
Устройство зарядно-разрядное ЗР-50А-50В | Тех. обслуживание аккум. батарей, зарядно-разрядный ток до 50А. напряжение батареи до 50В. | 380В 50Гц | 3,5 | 486x248x 550 | 35 | 0,5...50 | 1...50 |
УУстройство зарядно-разрядное ЗР-50А-80В | Тех. обслуживание аккум. батарей, зарядно - разрядный ток до 50А, напряжение батареи до 80В. | 380В 50Гц | 6 | 450x830x 765 | 140 | 1...50 | 1...80 |
Устройство зарядно-разрядное ЗР-110А-110В | Тех. обслуживание аккум. батарей, зарядно-разрядный ток до 110А. напряжение батареи до 110В. | 380В 50Гц | 15 | 580x1130x 800 | 200 | 5...110 | 1...110 |
Устройство зарядно-разрядное ЗР-200А-110В | Тех. обслуживание аккум. батарей, зарядно-разрядный ток до 200А. Напряжение батареи до 110В. | 380В 50Гц | 30 | 1400x770x 1430 | 580 | 20...200 | 1...110 |
Устройство ФА 10 30А-230В | Формир-е, заряд стартер. свинцово-кислот. аккум. батарей, по 10 каналам (16 бат./канал), ток до 30А, напряж. до 230В. | 380В 50Гц | 100 | 960x750x 2030 | 600 |
3...30 В каждом канале |
1...192 В каждом канале |
Устройство ЗР 2000А-12В | Испытание батарей стартерным режимом разряда; испытание узлов пайки АКБ; испытание АКБ на прием заряда; подача анодного тока в гальванические ванны | 380В 50Гц | 40 | 1132x650x 1870 | 640 | 10...2000 | 3...12 |
Устройство АЗРК 200А-150В | Заряд, разряд, сортировка (разбраковка) тяговых щелочных аккумуляторов в группе (батарее) до 75 штук. | 380В 50Гц | 35 | 110x770x 18300 | 750 | 20...200 | 1... 90 |
Установка приготовления электролита | Приготовление электролита заданной плотности. Производительность 2,6 л/мин. | Сжат. воздух |
Давление 3-10 МПа |
2000x700x 1250 | 160 |
Регулировка плотности от 1,23 до 1,27 г/см3 |
|
Установка заливки электролита | Заполнение аккум. батареи электролитом Производительность 4 л/мин. | Сжат. воздух |
Давление 3-10 МПа |
750x550x 1250 | 70 | Заливка ручная, уровень поддерживается автоматически | |
Установка заливки электролита передвижная | Заполнение аккум. батареи электролитом. Производительность 4 л/мин. | Сжат. воздух |
Давление 3-10 МПа |
1405x800x 1050 | 250 | Сменная оснастка для всех типов батарей |