Мобильная установка очистки масел УВФ-1000
Описание
Качество подготовленного масла на установке УВФ-1000
Общее влагосодержание не более 10 г/т, а общее газосодержание не более 0,2%, при 100 л/30 мин, в режиме «внутренней циркуляции». Общее влагосодержание снижается от исходного в 1,5 раза, а общее газосодержание снижается от исходного в 4 раза, при 1000 л/1 час, в режиме «внешней циркуляции» за 1 проход через установку. Наличие механических примесей не более 3 мкм. Подъём пробивного напряжения на 10 кВ, от исходного за 1 проход через установку.* Указанные параметры очистки масла обеспечиваются при величинах значений параметров: объёмного газосодержания — не более 10% и массового влагосодержания — не более 35 гр/т. При больших значений исходных параметров нужно увеличить количество циклов обработки.
Основные технологические функции установки УВФ-1000
Установка позволяет выполнять технологическую обработку масла, в 2-х режимах с функцией нагрева:
Ручной режим (внутренней циркуляции) масло готовится порциями до 100 литров, что контролируется по масломеру с градуированной шкалой. Время обработки оператор выбирает исходя из того, какое остаточное газосодержание масла необходимо получить. Система автоконтроля предохраняет ёмкость бака от переполнения, а также регулировка и поддержание заданной температуры нагрева масла.
Автоматический режим (порционно-непрерывный или порционный) при котором масло проходит через установку непрерывно со скоростью 16 л/мин или с порционным размахом по 100 литров со скоростью 10 л/мин. Наличие автоматического управления процессом обработки позволяет в режиме «внешней циркуляции» «оборудование» — «установка» — «оборудование» и получить производительность до 1000 л/час, и за счёт количества циклов повысить качество масла находящегося в оборудовании.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ УВФ-1000
УВФ–1000 (мини) | УВФ–2000 (компакт) | УВФ–3000 | УВФ–5000 (макси) | |
---|---|---|---|---|
Производительность (порционно-непрерывный режим), л/час | до 1000 | до 2000 | до 3000 | до 6000 |
Производительность (порционный режим), л/час | до 500 | до 1500 | до 2000 | до 3000 |
Остаточное газосодержание (ручной режим 30 мин/100л), % | 0,2 /100л | 0,2 /150л | 0,2/200л | 0,2/200л |
Содержание воды в масле (ручной режим 30 мин/100л), не более, г/т | 10 /100л | 10 /150л | 10 /200л | 10/200л |
Режим работы (автоматический или ручной) | продолжительный | |||
Температура нагрева масла (регулируемая), 0С | 60 | 60 | 60 | |
Входной адсорбционный фильтр, объем, л, не менее | 12 | 12 | 12 | 12 |
Выходной фильтр (нерж. регенерируемый), мкм | 3 | 3 | 3 | 3 |
Глубина вакуума в баке-дегазаторе (характеристика насоса), не менее, мм Нq | 5 ´10–2 | 5 ´10–2 | 5 ´10–2 | 5 ´10–2 |
Объём ёмкости бака-реактора, не менее, л | 150 | 220 | 300 | 300 |
Производительность вакуумного насоса, л/сек | 1,5 | 5 | 18–25 | 25 |
Разрежение на входе (величина всасывания), м | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 |
Давление при закрытом выходе (высота подъема 100 м), не менее, кг/см2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Напряжение питания | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц |
Максимальная потребляемая мощность, не более, кВт | 8 /380 В | 10 /380 В | 18 /380 В | 18 /380 В |
Мощность нагревателя масла, не более, кВт | 3 /220 В | 6 /220 В | 9 /380 В | 9-12 /380 В |
Диапазон рабочих температур, °С | –5 ... +40 | –5 ... +40 | 0 ... +40 | –5 ... +40 |
Габаритные размеры, мм | 1000´550 ´1700 | 1450´650 ´1750 | 1600´800 ´1850 | 1600´800 ´1850 |
Вес установки без масла, кг, не более | 130 | 180 | 450 | 450 |
Заливной шланг из оборудования 10 м | 1 шт |
Сливной шланг в оборудование 15 м | 1 шт |
Техническое описание и инструкция по эксплуатации | 1 шт |
Кабель для подключения к сети 20 м | 1 шт |
Адаптер для продувки фильтроэлементов М483 на Ду=20 | 1 шт |
Выпускаемые модели установок класса УВФ:
- УВФ-250
- УВФ-500 (микро)
- УВФ-1000 (мини)
- УВФ-1000
- УВФ-2000 (компакт)
- УВФ-2000 (бис)
- УВФ-2000
- УВФ-3000
- УВФ-5000 (макси)
- УВФ-10 000