Зарядно-разрядное устройство 90/180
Описание
Предназначено для проведения тренировочных циклов, а также заряда и подзаряда вагонных аккумуляторных батарей.
Устройство 90/180 обеспечивает:
- измерение выходного напряжения и тока щитовыми приборами (кл. т. не ниже 1,5);
- световую сигнализацию о подаче напряжения питающей сети, пуска в работу, режима заряд (разряд), обрыва силовой цепи;
- рекуперацию энергии разряда аккумуляторной батареи в питающую сеть;
- защиту питающей и силовой зарядной (разрядной) цепи автоматическими выключателями;
-
степень защиты устройства 1Р20 по
ГОСТ 14 254–80 .
Технические характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | 380 / 220 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Число фаз | 3 |
| Диапазон установок стабилизированного зарядного (разрядного) тока, А | 5...90 |
| Относительная погрешность стабилизации зарядного (разрядного) тока в указанном диапазоне установок, %, не более | ± 1,5 |
| Задание установок стабилизированного зарядного (разрядного) тока в указанном диапазоне установок | плавное (грубо, точно) |
| Диапазон зарядного напряжения, В | 90...180 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВА, не более | 20 |
| Габаритные размеры, мм | 580*1130*800 |
| Масса, кг | 200 |
| Охлаждение | воздушное принудительное |
| Режим работы | длительный |
