Сушильные установки УСБ-306/508, УСБ-222/299, УСБ-222/508
Описание
Предназначены для сушки внутренней поверхности баллоной для сжиженного нефтянного газа после гидравлических испытаний.
Особенности:
- температура и время сушки задаются с пульта управления и контролируются автоматически;
- установки присоединяются к цеховой вытяжной вентиляции для удаления горячего воздуха;
- перегрузка баллона с тележки на стенд не требуется.
Технические характеристики
| УСБ-306/508 | УСБ-222/299 | УСБ-222/508 | |
|---|---|---|---|
| Тип баллона | автомобильный | бытовой | автом. и бытовой |
| Количество подключаемых баллонов, шт | 2 | 2 | 2 |
| Температура воздуха при сушке, °С | 60...80 | 60...80 | 60...80 |
| Удельный расход воздуха, м3/мин | 2 | 2 | 2 |
| Установленная мощность, кВт | 6 | 6 | 6 |
| Рабочее давление в пневмосистеме, МПа | 0,15...0,2 | 0,15...0,2 | 0,15...0,2 |
| Габаритные размеры, мм | 1000х700х1300 | 1000х700х1300 | 1000х700х1300 |
| Масса, кг | 200 | 200 | 200 |

